項(xiàng)目名稱 | 全州縣“紅色湘江”田園綜合體大坪渡口公園建設(shè)工程項(xiàng)目土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告 | ||||||
公示單位 | 廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ||||||
地塊基本信息 | 公示類別 | 土壤污染狀況調(diào)查-調(diào)查第一階段(書面調(diào)查) | 現(xiàn)狀用地類型 | 一類用地 | |||
公示時(shí)長(zhǎng) | 15天 | 公示時(shí)間 | 2023-03-20 09:30 至 2023-04-04 09:30 | ||||
行政區(qū)劃 | 廣西壯族自治區(qū)-桂林市-全州縣 | 地塊面積(m2) | 18936.23 | ||||
地塊規(guī)劃用途 | 文化設(shè)施用地 | 地塊詳細(xì)地址 | 全州縣紹水鎮(zhèn)洛口村 | ||||
經(jīng)度 | 110.892824° | 緯度 | 25.833296° | ||||
報(bào)告編制信息 | 調(diào)查起止時(shí)間 | 2023-03-12 至 2023-03-16 | |||||
報(bào)告編制單位名稱 | 廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 單位聯(lián)系人 | 韋子安 | 單位聯(lián)系電話 | 18978987599 | ||
土壤是否超標(biāo) | 否 | 土壤超標(biāo)污染物的名稱 | 無(wú) | ||||
地下水是否超標(biāo) | 否 | 地下水超標(biāo)污染物的名稱 | 無(wú) | ||||
公示授權(quán)信息 | 信息反饋聯(lián)系人 | 韋子安 | 信息反饋聯(lián)系人電話 | 18978987599 | |||
土地使用權(quán)人信息 | 土地使用權(quán)人類型 | 政府 | 土地使用權(quán)人 | 全州紅軍長(zhǎng)征湘江戰(zhàn)役文化傳承保護(hù)中心 | |||
土地使用權(quán)人聯(lián)系人 | 蔣藝 | 土地使用權(quán)人聯(lián)系電話 | 18077302001 | ||||
土地使用權(quán)人詳細(xì)地址 | 全州縣鳳凰中路35號(hào)一樓 | ||||||
報(bào)告主要結(jié)論 | 根據(jù)資料收集與分析、人員訪談、現(xiàn)場(chǎng)踏勘及村委會(huì)相關(guān)工作人員了解情況, 得出以下信息: 全州縣“紅色湘江”田園綜合體大坪渡口公園建設(shè)工程項(xiàng)目地塊位于全州縣紹水鎮(zhèn)洛口村,調(diào)查地塊中心地理坐標(biāo)為110.892824°,北緯25.833296°,調(diào)查地塊面積合計(jì)18936.23m2(合約28.40畝)。目標(biāo)地塊為洛口村集體用地,一直作為農(nóng)用地使用,主要種植柑橘等,主要使用有機(jī)肥和低毒易降解農(nóng)藥,灌溉用水為雨水。查地塊現(xiàn)狀為農(nóng)用地(林地、果園)、宅基地,地塊東北部為果園,西南及北部有小塊區(qū)域?yàn)槊穹浚渌麉^(qū)域均為喬木、灌木林地。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)踏勘和人員訪談,可知該地塊: (1)不涉及工礦用途、規(guī)?;B(yǎng)殖、有毒有害物質(zhì)儲(chǔ)存與輸送; (2)不涉及環(huán)境污染事故、危險(xiǎn)廢物堆放、固廢填埋等; (3)不涉及工業(yè)廢水污染; (4)不存在其它可能造成土壤和地下水污染的情形; (5)不存在使用難降解農(nóng)藥或污灌情況。 (6)不存在被污染跡象。 根據(jù)《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》(HJ25.1-2019)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)第一階段調(diào)查,確認(rèn)地塊內(nèi)及周圍區(qū)域當(dāng)前和歷史上均無(wú)可能的污染源,本地塊的環(huán)境狀況可以接受。本地塊的土壤環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)第一類用地的開發(fā)要求。 依據(jù)《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 25.1-2019)中相關(guān)規(guī)定,第一階段調(diào)查確認(rèn)全州縣“紅色湘江”田園綜合體大坪渡口公園建設(shè)工程項(xiàng)目地塊內(nèi)、相鄰地塊當(dāng)前及歷史上均無(wú)可能污染源,環(huán)境狀況可以接受,無(wú)需進(jìn)行第二階段土壤污染狀況調(diào)查。 |
掃描二維碼
關(guān)注益譜檢測(cè)微信公眾號(hào)
獲取更多信息
廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備14007089號(hào)-1?
益譜檢測(cè)(盛洲科技園)
電話:0771-3812542
傳真:0771-3803912
地址:南寧市高新區(qū)
高科路28號(hào)1號(hào)車間2層
分子生物實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
電話:0771-67110330 400-6262-502
地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)西路88號(hào)南寧中關(guān)村創(chuàng)新示范基地A座2層
柳州益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司
電話:0772-5337478
傳真:0772-3265115
地址:柳州市柳南區(qū)航銀路59號(hào)(廣電小區(qū)附近)